更新日期:2020-09-10
溫度交變試驗箱適用于電子、電工、儀器儀表及其它產品、零部件及材料在人工模擬的高低溫環(huán)境下貯存、運輸、使用前的的適應性測試或者實驗。
品牌 | 豪恩 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分類 | 恒溫恒濕箱 |
溫度交變試驗箱
一、用途:豪恩系列溫度交變試驗箱適用于航天產品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產品、各種電子元氣件在高低溫或濕熱環(huán)境下、檢驗其各性能項指針。
二、控制方式與特色:平衡調溫控制系統(tǒng)(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系統(tǒng)之加熱加濕量等于濕熱損耗量,故能長期穩(wěn)定的使用。
三、性能:指氣冷式在室溫20℃,空載時
規(guī)格型號 | 容量 | 內箱尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
HE-W.X-80C8-4 | 80升 | 寬400X高500X深400 | 寬980X高1590X深940 |
HE-W.X-150C8-4 | 150升 | 寬500X高600X深500 | 寬1080X高1690X深1040 |
HE-W.X-225C8-4 | 225升 | 寬600X高750X深500 | 寬1080X高1840X深1130 |
HE-W.X-408C8-4 | 408升 | 寬600X高850X深800 | 寬1180X高1950X深1350 |
HE-W.X-800C8-4 | 800升 | 寬1000X高1000X深800 | 寬1600X高2070X深1400 |
HE-W.X-1000C8-4 | 1000升 | 寬1000X高1000X深1000 | 寬1600X高2070X深1570 |
溫度范圍 | -40℃~+150℃ | ||
溫度精度 | ±0.01℃ | ||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||
溫度均勻度 | ±2.0℃ | ||
升溫速率 | -40℃升到+80℃小于30分鐘(平均4℃/MIN,非線性、空載時);乳石可根據要求訂做不同升降溫速度; | ||
降溫速率 | +80℃降到-40℃小于30分鐘(平均4℃/MIN,非線性、空載時);乳石可根據要求訂做不同升降溫速度; | ||
內箱材質 | SUS 304鏡面不銹鋼 | ||
外箱才質 | SUS 201紗面不銹鋼或冷鋼板高級噴塑處理 | ||
制冷系統(tǒng) | 采用法國*泰康壓縮機,環(huán)保冷媒R504A和R23A,鰭片式冷凝器附散熱蒸發(fā)器 | ||
冷凝方式 | 風冷或水冷(或選) | ||
控制系統(tǒng) | 采用 可編程系列溫濕度控制器(如 880彩色觸摸式控制器和 300按鍵式控制器) | ||
保溫材質 | 聚胺脂發(fā)泡 | ||
安全保護裝置 | 無熔絲開關,壓縮機高壓、過熱、過流保護,超溫保護,風機過載保護,保險絲,干燒保護器,缺水報警 | ||
標準配置 | 置物架2套,觀察窗1個,測試孔1個,腳輪4個,加濕桶1個,測試濕布5片 | ||
聯(lián)機軟件 | 232或485接口聯(lián)機,配軟件光盤和連接數據線1套,可選配USB接口 | ||
使用電源 | AC 三相 五線 380V 50HZ |
東莞市豪恩檢測儀器有限公司
© 2024 版權所有:東莞市豪恩檢測儀器有限公司 備案號:粵ICP備13048675號 總訪問量:270919 站點地圖 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸